🏥 Sauerteig-Klinik
Haus Horst
Intensivstation — Abteilung für Fermentationsmedizin
⚠️ BESUCHSZEITEN
Intensivstation: Nur nach Absprache mit dem behandelnden Arzt
Aktuelle Patienten
Kaiser Alfons der Erste
Zimmer: Küchen-Intensiv 1
Diagnose:
Scheintod durch Unterernährung, Z.n. Reanimation
Aufnahme:
13.04.2026, 17:00 Uhr
Behandelnder Arzt:
Dr. med. vet. Kathi
📋 Infusionsprotokoll
Bei jeder Gabe:
- 50% der Patientenmasse entfernen (Entsorgung oder Pfannkuchen-Spende)
- Infusion: 2 EL Weizenmehl + 2 EL lauwarmes Wasser (25°C)
- Homogenisieren (umrühren), locker abdecken
- Ruheposition bei Zimmertemperatur
Behandlungsplan Kaiser Alfons
| Tag | Datum | 08:00 | 12:00/14:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tag 1 | Mo 14.04. | ☐ Morgen-Infusion | ☐ Visite: Blasenbildung | ☐ Abend-Infusion |
| Tag 2 | Di 15.04. | ☐ Morgen-Infusion | ☐ Visite: Volumenzunahme | ☐ Abend-Infusion |
| Tag 3 | Mi 16.04. | ☐ Morgen-Infusion | ☐ Chefarzt: Verdopplung? | ☐ Abend-Infusion |
| Tag 4 | Do 17.04. | ☐ Morgen-Infusion | ☐ Entlassungsprüfung | ☐ Ggf. letzte Infusion |
📊 Vitalzeichen-Referenz
| Parameter | Normalbereich | Kritisch |
|---|---|---|
| Geruch | Leicht säuerlich, angenehm | Stark alkoholisch, faulig |
| Oberfläche | Multiple Blasen sichtbar | Glatt, keine Aktivität |
| Volumen | Verdopplung in 4-6h | Keine Veränderung |
| Konsistenz | Schaumig, luftig | Wässrig, Phasentrennung |
| Farbe | Beige bis cremig | Grau, rosa, Schimmelbildung |
⚠️ KONTRAINDIKATION
Verlegung in Kühlschrank (Normalstation) VOR Stabilisierung ist streng kontraindiziert!
"Primum non nocere — Vor allem nicht in den Kühlschrank"